压电陶瓷促动器是以压电陶瓷为基础元件,通过外部机械结构进行封装,并输出位移及输出力。
压电陶瓷促动器具有预紧力,因此可承受一定的拉力。全系列低压柱形压电促动器为0~150V驱动电压。采用圆柱形壳体封装,内置方形压电陶瓷,顶部为位移和力输出端,底部具有安装固定螺纹孔。
参数介绍:
顶部可选转换接头:平头式,外螺纹式,球头式
驱动电压:-20v至+150v
工作温度:-60℃至+120℃
外壳/尖端材料:不锈钢
开环/闭环(应变片传感器,全系列带性能报告发货)
所有规格参数基于室温(22°C±3°C)
产品规格:
型号 | 标称行程范围µm±10% | 刚度 | 推/拉力 | 静电容量 | 谐振频率 | 长度L |
YFDZ1-14/10 D20 | 10 | 350 | 4700/700 | 3.6 | 40 | 26 |
YFDZ1-14/20 D20 | 20 | 250 | 4700/700 | 7 | 30 | 35 |
YFDZ1-14/40 D20 | 40 | 120 | 4700/700 | 14 | 20 | 53 |
YFDZ1-14/60 D20 | 60 | 70 | 4700/700 | 22 | 14 | 71 |
YFDZ1-14/80 D20 | 80 | 50 | 4700/700 | 30 | 12 | 89 |
YFDZ1-14/100 D20 | 100 | 40 | 4700/700 | 39 | 10 | 107 |
YFDZ1-14/120 D20 | 120 | 35 | 4700/700 | 47 | 8 | 125 |
YFDZ1-14/140 D20 | 140 | 30 | 4700/700 | 55 | 7 | 143 |
YFDZ1-14/160 D20 | 160 | 25 | 4700/700 | 63 | 6 | 161 |
YFDZ1-14/180 D20 | 180 | 22 | 4700/700 | 71 | 5 | 179 |
YFDZ1-14/200 D20 | 200 | 20 | 4700/700 | 80 | 4 | 197 |
产品尺寸: