压电陶瓷促动器是以压电陶瓷为基础元件,通过外部机械结构进行封装,并输出位移及输出力。
压电陶瓷促动器具有预紧力,因此可承受一定的拉力。全系列低压柱形压电促动器为0~150V驱动电压。采用圆柱形壳体封装,内置方形压电陶瓷,顶部为位移和力输出端,底部具有安装固定螺纹孔。
参数介绍:
顶部可选转换接头:平头式,外螺纹式,球头式
驱动电压:-20v至+150v
工作温度:-60℃至+120℃
外壳/尖端材料:不锈钢
开环/闭环(应变片传感器,全系列带性能报告发货)
所有规格参数基于室温(22°C±3°C)
产品规格:
型号 | 标称行程范围µm±10% | 刚度 N/µm±20% | 推/拉力 | 静电容量 | 谐振频率 | 长度L |
YFDZ1-20/20 D25 | 20 | 500 | 7300/1000 | 14.5 | 28 | 37 |
YFDZ1-20/40 D25 | 40 | 250 | 7300/1000 | 29 | 18 | 55 |
YFDZ1-20/60 D25 | 60 | 160 | 7300/1000 | 43.5 | 13 | 73 |
YFDZ1-20/80 D25 | 80 | 100 | 7300/1000 | 58 | 11 | 91 |
YFDZ1-20/100 D25 | 100 | 80 | 7300/1000 | 72.5 | 9 | 109 |
YFDZ1-20/120 D25 | 120 | 65 | 7300/1000 | 87 | 7 | 127 |
YFDZ1-20/140 D25 | 140 | 55 | 7300/1000 | 101.5 | 6 | 145 |
YFDZ1-20/160 D25 | 160 | 50 | 7300/1000 | 116 | 5 | 163 |
YFDZ1-20/180 D25 | 180 | 45 | 7300/1000 | 130.5 | 4 | 181 |
YFDZ1-20/200 D25 | 200 | 40 | 7300/1000 | 145 | 3 | 199 |
产品尺寸: