压电陶瓷促动器是以压电陶瓷为基础元件,通过外部机械结构进行封装,并输出位移及输出力。
压电陶瓷促动器具有预紧力,因此可承受一定的拉力。全系列低压柱形压电促动器为0~150V驱动电压。采用圆柱形壳体封装,内置方形压电陶瓷,顶部为位移和力输出端,底部具有安装固定螺纹孔。
参数介绍:
顶部可选转换接头:平头式,外螺纹式,球头式
驱动电压:-20v至+150v
工作温度:-60℃至+120℃
外壳/尖端材料:不锈钢
开环/闭环(应变片传感器,全系列带性能报告发货)
所有规格参数基于室温(22°C±3°C)
产品规格:
型号 | 标称行程范围µm±10% | 刚度 | 推/拉力 | 静电容量 | 谐振频率 | 长度L |
YFDZ1-10/10 D15 | 10 | 240 | 2300/250 | 18 | 40 | 19 |
YFDZ1-10/20 D15 | 20 | 120 | 2300/250 | 3.6 | 30 | 28 |
YFDZ1-10/40 D15 | 40 | 60 | 2300/250 | 7.2 | 20 | 46 |
YFDZ1-10/60 D15 | 60 | 35 | 2300/250 | 11 | 14 | 64 |
YFDZ1-10/80 D15 | 80 | 25 | 2300/250 | 14 | 12 | 82 |
YFDZ1-10/100 D15 | 100 | 20 | 2300/250 | 18 | 10 | 100 |
YFDZ1-10/120 D15 | 120 | 15 | 2300/250 | 21 | 8 | 118 |
YFDZ1-10/140 D15 | 140 | 14 | 2300/250 | 25 | 7 | 136 |
YFDZ1-10/160 D15 | 160 | 13 | 2300/25 | 28 | 6 | 154 |
YFDZ1-10/180 D15 | 180 | 11 | 2300/250 | 33 | 5 | 172 |
YFDZ1-10/200 D15 | 200 | 10 | 2300/250 | 37 | 4 | 190 |
产品尺寸: