Ø 压电陶瓷控制器
通过模拟输入信号进行控制,可选择开环和闭环控制。
Ø 技术参数
型号 | YE51-150-S |
电压输出通道 | 1通道(此型号最多可选3通道) |
峰值功率 | 60W |
平均功率 | 50W |
平均电流 | 300mA |
电流限制 | >0.3A短路保护 |
带负荷能力 | -20 ~ 150V正弦波 36通道带载40微法10hz同时运行 |
阶跃要求 | 150V/0.3ms |
输入模拟信号 | -1.33V到10V |
模拟输入阻抗 | 100KΩ±20% |
控制方式 | 触摸屏/软件控制/串口转USB |
波特率 | 921600 |
输出电压 | -20~150V |
放大倍数 | 15倍(固定不可调) |
输出电压纹波 | ≤5mV |
输出电压分辨率 | 由输入模拟量决定 |
电压稳定性 | <0.1%F.S.(量程)/8hours |
供电模式 | AC 220V±15% 50Hz±10%* |
输入信号接头 | BNC接头公 |
输入信号线 | 1端BNC/1端双鱼夹(红正,黑负) |
输出电压接口 | ERA.00.250.CTL |
指示灯 | 每个通道均具备过载指示灯 |
电源总工率 | >200w |
工作温度 | -20~40℃ |
传感器接口(可选) | 集成应变片传感器 |
Ø 外形尺寸