技术参数:
标准行程范围: 0 至 150 V 时,公差±10 %~20 %;
最大行程范围:-30 至 200 V 时,公差 ±10 %~20 % ;
输出力: 0 至 150 V 时; 电容:公差 ±15%;
谐振频率:公差±20%; 漏电流在 5min 内测得
工作电压范围:-20 ~ 150 V;
工作温度范围:-60 ~ 130 °C;
动态操作的推荐预紧力:15 Mpa;
最大预紧力:30 MPa ;
位移迟滞:±15%;
规格:
型号 | 尺寸A×B×L | 标称行程范围 | 输出力 | 刚度 | 静态电容量 | 谐振频率 |
YFD1-1.51.503 | 1.5mm×1.5mm×03mm | 3.2µm | 80N | 20N/µm | 0.07µF | 450KHz |
YFD1-020210 | 2mm×2mm×10mm | 10.5µm | 160N | 13N/µm | 0.11µF | 115KHz |
YFD1-2.52.505 | 2.5mm×2.5mm×05mm | 6µm | 160N | 27N/µm | 0.10µF | 250KHz |
YFD1-2.52.510 | 2.5mm×2.5mm×10mm | 11µm | 250N | 21N/µm | 0.175µF | 130KHz |
YFD1-2.52.520 | 2.5mm×2.5mm×20mm | 20.2µm | 250N | 11N/µm | 0.36µF | 68KHz |
YFD1-030305 | 3mm×3mm×05mm | 5.2µm | 400N | 66N/µm | 0.13µF | 265KHz |
YFD1-030310 | 3m×3mm×10mm | 11µm | 400N | 31N/µm | 0.5µF | 132KHz |
YFD1-030320 | 3m×3mm×20mm | 21µm | 400N | 17N/µm | 0.8µF | 65KHz |
YFD1-050510 | 5mm×5mm×10mm | 11µm | 1000N | 83N/µm | 0.85µF | 126KHz |
YFD1-050520 | 5mm×5mm×20mm | 21µm | 1000N | 42N/µm | 1.6µF | 65KHz |
YFD1-050540 | 5mm×5mm×40mm | 43µm | 1000N | 20N/µm | 3.5µF | 32KHz |
YFD1-050550 | 5mm×5mm×50mm | 57µm | 1000N | 16N/µm | 4.5µF | 25KHz |
YFD1-070709 | 7mm×7mm×09mm | 9.2µm | 2000N | 181N/µm | 1.4µF | 130KHz |
YFD1-070718 | 7mm×7mm×18mm | 18.4µm | 2000N | 95N/µm | 2.8µF | 70KHz |
YFD1-070720 | 7mm×7mm×20mm | 21µm | 2000N | 83N/µm | 3.2µF | 62KHz |
YFD1-070730 | 7mm×7mm×30mm | 38µm | 2000N | 43N/µm | 4.6µF | 42KHz |
YFD1-070736 | 7mm×7mm×36mm | 47µm | 2230N | 47N/µm | 9.6µF | 47KHz |
YFD1-070745 | 7mm×7mm×45mm | 50µm | 3000N | 52N/µm | 10µF | 27KHz |
YFD1-070790 | 7mm×7mm×90mm | 100µm | 3000N | 26N/µm | 16µF | 14KHz |
YFD1-0707180 | 7mm×7mm×180mm | 200µm | 3000N | 13N/µm | 32µF | 7KHz |
YFD1-101010 | 10mm×10mm×10mm | 10µm | 4200N | 73N/µm | 5.0µF | 2.5KHz |
YFD1-101018 | 10mm×10mm×18mm | 20µm | 4200N | 180N/µm | 6.0µF | 65KHz |
YFD1-101036 | 10mm×10mm×36mm | 40µm | 4200N | 95N/µm | 13µF | 34KHz |
YFD1-101045 | 10mm×10mm×45mm | 50µm | 4200N | 72N/µm | 15µF | 15KHz |
YFD1-101090 | 10mm×10mm×90mm | 100µm | 4200N | 36N/µm | 30µF | 10KHz |
YFD1-1010180 | 10mm×10mm×180mm | 200µm | 4200N | 18N/µm | 30µF | 5KHz |
YFD1-141410 | 14m×14mm×10mm | 10µm | 7200N | 654N/µm | 10µF | 25KHz |
YFD1-141420 | 14m×14mm×20mm | 20µm | 7200N | 360N/µm | 15µF | 15KHz |
以上数据均在室温 22℃下测量所得; 最大行程范围:压电陶瓷需在给定电压内使用,超出负压使用范围压电陶瓷会反向极化,影响位移输出,超出正压使用范围会造成压电陶瓷损坏
测试曲线: